| Rendimiento de exportación parcial | |||
| Nombre del producto | Especificaciones y modelos | Cantidad | Países exportadores |
| Crane de doble viga de cabecera de cuerda de alambre | Nlh10t -19. 5m A5 Control colgante | 2 | Rusia |
| Crane de doble viga de cabecera de cuerda de alambre | NLH20/5T -16 M A5 Control colgante | 1 | Rusia |
| Crane abierta de doble viga cabrestante de cabrestante | QD32/5-28. 5m A5 Control de cabina | 3 | Bangladesh |
| Crane abierta de doble viga cabrestante de cabrestante | QD100/20T -24 Control de cabina A6 | 1 | Bangladesh |
| Crane abierta de doble viga cabrestante de cabrestante | QD20/5T -16 M A5 Control de cabina | 2 | Vietnam |
| Crane abierta de doble viga cabrestante de cabrestante | QD10T -28. 5M A5 Control remoto | 1 | Vietnam |
| Crane abierta de doble viga cabrestante de cabrestante | QD5T -28. 5M A5 Control remoto | 2 | Vietnam |
| Agarra la grúa por encima | QZ10T -22 M A7 Control de la cabina | 2 | Malasia |
| Grúa europea | XQD20T -25 M A5 Control remoto | 2 | Rusia |
| Grúa europea | XQD50/10T -16. 5m A6 Control de cabina | 1 | Rusia |
| Grúa europea | XQD10T -20 M A5 Control de cabina | 1 | Rusia |
| Grúa europea | XQD125/30T -22 M A6 Control de cabina | 1 | Rusia |
| Grúa europea | XQD20/5T -16. 5m A5 Control de cabina | 4 | Indonesia |
| Grúa europea | XQD100/20T -16 M A6 Control de cabina | 1 | Kazajstán |
| LD Single -Widder Overhead Crane | Ld3t -19. 5m A3 Control colgante | 2 | Kirguistán |
| LD Single -Widder Overhead Crane | Ld5t -17 m A3 Control remoto | 1 | Kirguistán |
| LD Single -Widder Overhead Crane | LD16T -22 M A4 Control remoto | 2 | Tailandia |
| LD Single -Widder Overhead Crane | Ld5t -13. 5m A3 Control colgante | 3 | Tailandia |
| Crane de la viga soltera europea | HD5T -22. 5M A5 Control remoto | 4 | Bangladesh |
| Crane de la viga soltera europea | HD10T -16. 5M A5 Control remoto | 2 | Pakistán |
| Crane de la viga soltera europea | HD5T -16. 5M A5 Control remoto | 1 | Pakistán |
| Crane de la viga soltera europea | Hd3t -13. 5m A5 Control colgante | 3 | Indonesia |
| Crane de la viga soltera europea | HD5T -13. 5m A5 Control de colgante | 2 | Indonesia |
| LX SUSPENSIÓN CULLA ENCANTA | Lx5t -14 m a4 control remoto | 2 | Bangladesh |
| LX SUSPENSIÓN CULLA ENCANTA | Lx1t -10 m a4 control remoto | 1 | Kazajstán |
| Crane universal de pañuelo de doble viga | Mg32/5t -26 m A6 Control de cabina | 1 | Rusia |
| Polipasto eléctrico | CD 5T -12 M M4 | 4 | España |
| Polipasto eléctrico | CD 10T -9 M M4 | 2 | España |
| Polipasto eléctrico | MD 2T -12 M M4 | 1 | España |
| Polipasto eléctrico | MD 10T -18 M M4 | 4 | España |
| Pola eléctrica europea de espacio bajo de cabecera | Nr 5t -12 m m5 | 2 | Pavo |
| Pola eléctrica europea de espacio bajo de cabecera | Nr 10t -18 m m5 | 4 | Pavo |
| Pola eléctrica europea de espacio bajo de cabecera | Nr 5t -18 m m5 | 2 | Rusia |
| Motor de frecuencia variable YZP | YZP180L4/22kW | 2 | Rusia |
| Reductor de tres en uno Serie F | Fa 77- ypej 4-4 p, i =38, 12, m1 | 5 | Kazajstán |
| Carrito de transferencia de riel de batería | Kpx -25 t | 2 | Malasia |
| Carrito de transferencia de riel de bajo voltaje | Kpd -50 t | 1 | Malasia |
